NUZI S.A. DE C.V.
CATALOGO DE CUENTAS
| 10 000 | ACTIVO | |||
| 100 | ACTIVO CIRCULANTE | |||
| 1 | CAJA | |||
| 1.00 | CAJA CHICA | |||
| 1.01 | O.R.V. TURNO M | |||
| 1.02 | A.V.A TURNO V | |||
| 2 | BANCO | |||
| 2.00 | BANCOS NACIONALES | |||
| 2.01 | BANAMEX | |||
| 2.010 | CUENTA DE INVERSION | |||
| 2.02 | BAMCOMER | |||
| 2.020 | CUENTA DE AHORRO | |||
| 2.030 | CUENTA DE INVERSION | |||
| 2.040 | CUENTA CONCENTRACION INMEDIATA EMPRESARIAR (CIE) | |||
| 3 | CLIENTES | |||
| 3.010 | E.N.M | |||
| 3.020 | E.O.P | |||
| 3.030 | F.T.H | |||
| 3.040 | G.A.A | |||
| 3.050 | I.R.B. | |||
| 3.060 | J.G.A | |||
| 3.070 | K.V.H | |||
| 4 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||
| 4.01 | PAGARE 1 | |||
| 4.02 | PAGARE 2 | |||
| 4.03 | LETRA DE CAMBIO | |||
| 5 | INVENTARIO DE MERCANCIAS | |||
| 5.01 | ACCESORIOS DE CABELLO | |||
| 5.02 | ACCESORIOS PARA ROSTRO | |||
| 5.03 | ACCESORIOS PARA ROPA | |||
| 5.04 | ACCESORIOS PARA PIE | |||
| 5.06 | ARTICULOS DE BELLESA | |||
| 5.07 | ARTICULOS DE MODA | |||
| 5.08 | MAQUILLAJE | |||
| 5.09 | COSMETIQUERAS | |||
| 5.010 | BOLSAS | |||
| 5.011 | REGALOS CABALLEROS | |||
| 5.012 | REGALOS NIÑOS | |||
| 5.013 | REGALOS PARA MUJER | |||
| 5.014 | ARTICULOS ESCOLARES | |||
| 6 | ALMACEN | |||
| 6.01 | ACCESORIOS | |||
| 6.02 | COSMETICOS | |||
| 6.03 | REGALOS | |||
| 7 | IVA ACREDITABLE | |||
| 8 | ANTICIPO A PROVEEDORES | |||
| 8.01 | PROVEEDOR DE COSMETICOS | |||
| 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |||
| 1.00 | TERRENO | |||
| 2.00 | EDIFICIO | |||
| 3.00 | DEP.ACUM.EDIFICIOS | |||
| 4.00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 5.00 | DEP.ACOM.MOV.Y EQ.OF. | |||
| 6.00 | EQUIPO DE TRASPORTE | |||
| 7.00 | DEP.ACUM.EQUP.TRANSPORTE | |||
| 8.00 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 9.00 | DEP.ACUM.EQUP.COMPUTO | |||
| 10.00 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | |||
| 11.00 | AMORT.ACUM.GASTS.ORGANIZACION | |||
| 12.00 | GASTOS DE INSTALACION | |||
| 13.00 | AMORT.ACUM.GATS DE INST | |||
| 20 000 | PASIVO | |||
| 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| 1 | PROVEEDORES | |||
| 1.01 | ACCCESORIOS JOSELINE | |||
| 1.02 | SHE | |||
| 1.03 | BY APLE | |||
| 1.04 | BISSU | |||
| 1.04 | CITY COLOR | |||
| 1.05 | ITALIA | |||
| 1.06 | MODERN | |||
| 1.07 | CH FASHION | |||
| 1.08 | THE PINK | |||
| 1.09 | I LOVE | |||
| 1.010 | LOVE FASHION | |||
| 1.011 | FASSHION POINT | |||
| 1.012 | ZARA | |||
| 1.013 | NICOOL | |||
| 1.014 | POLO | |||
| 1.015 | GUSSY | |||
| 1.016 | AXXE | |||
| 1.017 | ESTUDIO F | |||
| 2 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 2.00 | CH FASHION | |||
| 3 | IMPUESTO POR PAGAR | |||
| 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 1 | PRESTAMO BANCARIO | |||
| 30 000 | CAPITAL CONTABLE | |||
| 100 | CAPITAL SOCIAL | |||
| 200 | CAPITAL GANADO | |||
| 40 000 | RESULTADO ACREDORAS | |||
| 100 | VENTAS | |||
| 1 | CREDITO | |||
| 1 | CONTADO | |||
| 200 | REBAJAS SOBRE COMPRAS | |||
| 300 | DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | |||
| 400 | DESCUENTOS SOBRE COMPRA | |||
| 500 | BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS | |||
| 50 000 | RESULTADOS DEUDORA | |||
| 100 | COMPRAS | |||
| 200 | GASTOS DE COMPRA | |||
| 300 | REBAJAS SOBRE VENTAS | |||
| 400 | DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS | |||
| 500 | DESCUENTOS SOBRE VENTAS | |||
| 600 | BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | |||
| 700 | COSTO DE VENTA | |||
| 800 | OTROS GASTOS | |||
| 900 | GASTOS DE VENTA | |||
| 1000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 1100 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 1200 | IMPUESTO CAUSADO (ISR) | |||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario