NUZY S.A. DE C.V.
CATALOGO DE CUENTAS
| 10 000 | ACTIVO | $ 11,742,681.00 | ||||||
| 10 000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | ||||||
| 10 000 | 100 | 01 | CAJA | $ 75,000.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 01 | 001 | FONDO FIJO DE CAJA | $ 50,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 01 | 001 | OFELIA RAMIRES | $ 50,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 01 | 002 | CAJA CHICA | $ 25,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 01 | 001 | AMAYRANI VARONA | $ 25,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | BANCOS | $ 4,329,000.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 02 | 001 | BANAMEX | $ 2,140,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | 001 | CUENTA DE INVERSION | $ 500,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | 002 | CUENTA DE AHORRO | $ 750,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | 003 | CUENTA DE BASE | $ 980,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | 002 | BBVA BANCOMER | $ 2,189,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | 001 | CUENTA DE AHORRO | $ 789,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | 002 | CUENTA DE INVERSION | $ 500,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 02 | 003 | CUENTA (CIE) | $ 900,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | CLIENTES | $ 20,901.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 03 | 001 | ESMERALDA JAIMES | $ 2,000.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 002 | ESBEIDI SALGADO | $ 500.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 003 | MARIA CRUZ | $ 679.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 004 | REY LUIS CRUZ | $ 5,680.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 005 | RUBICELIA SANCHEZ | $ 754.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 006 | IRVING SANCHEZ | $ 4,365.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 007 | MIREYA SALGADO | $ 543.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 008 | ADAN VARONA | $ 246.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 009 | FLORIMAR AMARO | $ 740.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 010 | ROBERTO BAHENA | $ 457.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 011 | NORVERTO GARIBAY | $ 3,246.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 012 | GABRIEL SALGADO | $ 456.00 | |||
| 10 000 | 100 | 03 | 013 | VICTOR ANGULO | $ 1,235.00 | |||
| 10 000 | 100 | 04 | DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 8,368.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 04 | 001 | PAGARE DE LA EMPRESA EL PIRULI S.A DE C.V | $ 5,678.00 | |||
| 10 000 | 100 | 04 | 002 | PAGARE DE LA EMPRESA EL VENADITO S.A. DE C.V. | $ 345.00 | |||
| 10 000 | 100 | 04 | 003 | LETRA DE CAMBIO DEL CLIENTE ADAN VARONA | $ 2,345.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | INVENTARIO DE MERCANCIAS | $ 27,796.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 05 | 001 | ACCESORIOS DE CABELLO | $ 6,438.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 002 | ACCESORIOS PARA ROSTRO | $ 534.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 003 | ACCESORIOS PARA ROPA | $ 734.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 004 | ACCESORIOS PARA PIE | $ 538.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 005 | ARTÍCULOS DE BELLESA | $ 1,345.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 006 | ARTICULOS DE MODA | $ 8,656.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 007 | MAQUILLAJE | $ 856.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 008 | COSMETIQUERAS | $ 457.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 009 | BOLSAS | $ 134.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 010 | REGALOS CABALLEROS | $ 3,456.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 011 | REGALOS NIÑOS | $ 1,359.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 012 | REGALOS PARA MUJER | $ 1,346.00 | |||
| 10 000 | 100 | 05 | 013 | ARTICULOS ESCOLARES | $ 1,943.00 | |||
| 10 000 | 100 | 06 | ALMACEN | $ 14,090.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 06 | 001 | ACCESORIOS | $ 5,678.00 | |||
| 10 000 | 100 | 06 | 002 | COSMETICOS | $ 6,734.00 | |||
| 10 000 | 100 | 06 | 003 | REGALOS | $ 1,678.00 | |||
| 10 000 | 100 | 07 | IVA ACREDITABLE | $ 2,456.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 08 | ANTICIPO A PROVEEDORES | $ 3,425.00 | ||||
| 10 000 | 100 | 08 | 001 | PROVEEDOR DE COSMETICOS | $ 3,425.00 | |||
| 10 000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||
| 10 000 | 200 | 01 | TERRENO | $ 4,000,000.00 | ||||
| 10 000 | 200 | 02 | EDIFICIO | $ 3,000,000.00 | ||||
| 10 000 | 200 | 02 | 001 | DEP.ACUM.EDIFICIOS | $ 150,000.00 | |||
| 10 000 | 200 | 03 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | $ 185,700.00 | ||||
| 10 000 | 200 | 03 | 001 | DEP.ACOM.MOV.Y EQ.OF. | $ 18,570.00 | |||
| 10 000 | 200 | 04 | EQUIPO DE TRASPORTE | $ 180,000.00 | ||||
| 10 000 | 200 | 04 | 001 | DEP.ACUM.EQUP.TRANSPORTE | $ 45,000.00 | |||
| 10 000 | 200 | 05 | EQUIPO DE COMPUTO | $ 18,700.00 | ||||
| 10 000 | 200 | 05 | 001 | DEP.ACUM.EQUP.COMPUTO | $ 5,610.00 | |||
| 10 000 | 200 | 06 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | $ 10,000.00 | ||||
| 10 000 | 200 | 06 | 001 | AMORT.ACUM.GASTS.ORGANIZACION | $ 500.00 | |||
| 10 000 | 200 | 07 | GASTOS DE INSTALACION | $ 91,500.00 | ||||
| 10 000 | 200 | 07 | 001 | AMORT.ACUM.GATS DE INST | $ 4,575.00 | |||
| 20 000 | PASIVO | $ 3,643,607.00 | ||||||
| 20 000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||
| 20 000 | 100 | 01 | PROVEEDORES | $ 592,749.00 | ||||
| 20 000 | 100 | 01 | 001 | ACCCESORIOS JOSELINE | $ 3,457.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 002 | SHE | $ 4,467.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 003 | BY APLE | $ 2,345.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 004 | BISSU | $ 2,557.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 005 | CITY COLOR | $ 456.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 006 | ITALIA | $ 345.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 007 | MODERN | $ 2,435.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 008 | CH FASHION | $ 456.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 009 | THE PINK | $ 2,345.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 010 | I LOVE | $ 1,345.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 011 | LOVE FASHION | $ 975.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 012 | FASSHION POINT | $ 1,975.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 013 | ZARA | $ 2,456.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 014 | NICOOL | $ 1,469.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 015 | POLO | $ 554,676.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 016 | GUSSY | $ 786.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 017 | AXXE | $ 2,341.00 | |||
| 20 000 | 100 | 01 | 018 | ESTUDIO F | $ 7,863.00 | |||
| 20 000 | 100 | 02 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 34,569.00 | ||||
| 20 000 | 100 | 02 | 001 | DOCUMENTO POR PAGAR A PINK S.A. DE C.V. | $ 34,569.00 | |||
| 20 000 | 100 | 03 | IMPUESTO POR PAGAR | $ 15,789.00 | ||||
| 20 000 | 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||
| 20 000 | 200 | 01 | PRESTAMO BANCARIO | $ 3,000,500.00 | ||||
| 30 000 | CAPITAL CONTABLE | $ 8,099,074.00 | ||||||
| 30 000 | 100 | CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA | $ 4,099,000.00 | |||||
| 30 000 | 200 | CAPITAL GANADO DE LA EMPRESA | $ 4,000,074.00 | |||||
| 40 000 | RESULTADO ACREDORAS | |||||||
| 40 000 | 100 | VENTAS | $ 5,290,542.00 | |||||
| 40 000 | 200 | REBAJAS SOBRE COMPRAS | $ 2,000.00 | |||||
| 40 000 | 300 | DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | $ 3,000.00 | |||||
| 40 000 | 400 | DESCUENTOS SOBRE COMPRA | $ 8,000.00 | |||||
| 40 000 | 500 | BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS | $ 15,000.00 | |||||
| 50 000 | RESULTADOS DEUDORA | |||||||
| 50 000 | 100 | REBAJAS SOBRE VENTAS | $ 6,790.00 | |||||
| 50 000 | 200 | DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS | $ 5,692.00 | |||||
| 50 000 | 300 | DESCUENTOS SOBRE VENTAS | $ 2,648.00 | |||||
| 50 000 | 400 | BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | $ 8,903.00 | |||||
| 50 000 | 500 | COSTO DE VENTA | $ 758,935.00 | |||||
| 50 000 | 600 | OTROS GASTOS | $ 3,000.00 | |||||
| 50 000 | 700 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 225,000.00 | |||||
| 50 000 | 800 | GASTOS DE VENTA | $ 250,000.00 | |||||
| 50 000 | 900 | GASTOS FINANCIEROS | $ 5,500.00 | |||||
| 50 000 | 1000 | PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 4,000.00 | |||||

Estimada Talhía!!!
ResponderBorrarGracias por la elaboración del blog y cumplir con la actividad, saludos.
Atte.
LC. VQL.